Herzlich willkommen auf den Internetseiten
des 1. Allgäu Comets Fanclubs
"Die Cometen"
AMERICAN Football - unsere Leidenschaft !!
Unser Dank für einen Teil der Fotos geht an Shakral Photography
GELEBTE FANFREUNDSCHAFT MIT DEN FANS DER INGOLSTADT DUKES
- WIR FREUEN UNS AUFS NÄCHSTE SPIEL !!
https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.PhotoSlideshow/images/thumbnail.svg
************************************************
FANS ALS SCHATTENSPENDER
Angesichts der ansteigenden Temperaturen - nicht nur beim Spiel gegen die Straubing Spiders- sind wir schon länger der Meinung, dass die Regelung, die es den Teams verbietet, Pavillons o.ä. zum Schutz gegen die Sonne aufzustellen, dringend überdacht werden müsste. Diese Vorschrift ist absolut gesundheitsgefährdend.
Zwei unserer Spieler mussten am Samstag wegen des Verdachts auf Hitzschlag behandelt werden und die sind jung und trainiert.
Überall wird auf die Gefahren und Folgen der Hitze aufmerksam gemacht (s. dazu auch https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/hitze.html)
und Hitzeschutzkonzepte werden erarbeitet. Wieso sollte der American Football da außen vor sein??
Sind dem Verband seine Spieler und Spielerinnen, Betreuer und Betreuerinnen das nicht wert oder muss erst mehr passieren?
Ergebnisse | ||
24.09.2023 | Rodgau Pioneers Ladies vs Allgäu Comets Ladies | 6:76 |
23.09.2023 | Allgäu Comets vs New Yorker Lions Braunschweig | 34:36 |
09.09.2023 | Ingolstadt Dukes vs Allgäu Comets | 27:35 |
26.08.2023 | New Yorker Lions Braunschweig Allgäu Comets | 42:14 |
19.08.2023 | Straubing Spiders vs Allgäu Comets | 36:31 |
12.08.2023 | Munich Cowboys vs Allgäu Comets | 14:31 |
06.08.2023 | Allgäu Comets vs Ravensburg Razorbacks | 21:0 |
30.07.2023 | Allgäu Comets vs | 56:20 |
23.07.2023 | FINALE U16 Flag (9er) Fursty Razorbacks vs Allgäu Comets | 2:0 |
16.07.2023 | Allgäu Comets U19 vs Regensburg Phönix | 35:0 |
16.07.2023 | Allgäu Comets Ladies vs Leipzig Hawks | 22:0 |
09.07.2023 | Allgäu Comets vs Schwäbisch Hall Unicorns | 21:24 |
09.07.2023 | Allgäu Comets U19 SG vs Dukes/Black Knights | 12:34 |
25.06.2023 | Allgäu Comets U16 Flag vs | 14:7 20:15 |
24.06.2023 | Allgäu Comets vs | 31:17 |
24.06.2023 | Allgäu Comets U19 vs | 33:25 |
18.06.2023 | Allgäu Comets vs | 41:14 |
18.06.2023 | Allgäu Comets Ladies vs | 56:6 |
17.06.2023 | Allgäu Comets U19 vs Nürnberg Rams | 7:0 |
17.06.2023 | Allgäu Comets U16 Flag vs | 4:14 21:0 |
10.06.2023 | Regensburg Phönix vs Allgäu Comets Ladies | 45:34 |
04.06.2023 | Ravensburg Razorbacks vs Allgäu Comets | 21:28 |
21.05.23 | Allgäu Comets vs Saarland Hurricanes | 52:48 |
21.05.23 | Regensburg Phoenix vs. Allgäu Comets U19 | 0:42 |
14.05.23 | Nürnberg Rams vs Allgäu Comets U19 | 12:14 |
22.04.23 | Allgäu Comets U19 vs SG Dukes/Black Knights | 12:7 |
29.04.23 | München Rangers Allgäu Comets U19 | 19:21 |
21.05.23 | Leipzig Hawks vs Allgäu Comets Ladies | 7:36 |
07.05.23 | Freundschaftsspiel Allgäu Comets vs Fürstenfeldbruck Razorbacks | 48:7 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
**************************************************
Pfingstsonntag, den 28.05.2023 - 14:00 Uhr
Spiel der Frauen- Nationalmannschaft gegen Großbritannien
Jahnkampfbahn - Walder Stadion
Adolf-Clarenbach-Straße
42719 Solingen
Endstand
23:22
KLEINER RÜCKBLICK:
06.06.2015
Beginn der Fanfreundschaft mit den Fans der Stuttgart Scorpions:
Stressfrei und sicher zum Auswärtsspiel mit dem Fanbus!
ZUM Fanbus-Fahrplan
Für unsere Busfahrten könnt Ihr Gutscheine erwerben und an Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte verschenken.